Tempo di lettura: 2min
2/17/2016 | Redazione Advisor
Quotati sul Sedex di Borsa Italiana una serie di nuovi MINI FUTURE BNP Paribas che investono su indici e azioni europei. Novità di questa emissione sono i Mini sull’indice cinese Hang Seng, sottostante sul quale BNP Paribas ha emesso 4 strumenti, rispettivamente 2 Long e 2 Short.
Per conoscere l'intera gamma e per ulteriori informazioni http://www.prodottidiborsa.com/ITA/prodotti-a-leva/mini-future
ISIN Posizione Sottostante Knock out Strike
NL0010398343 Long FTSEMIB 13650 13000
NL0010398392 Long FTSEMIB 14175 13500
NL0010398574 Long FTSEMIB 15225 14500
NL0010402251 Short FTSEMIB 18525 19500
NL0010402319 Short FTSEMIB 19475 20500
NL0010402327 Short FTSEMIB 19950 21000
NL0010402426 Long DAX 7144.2 6804
NL0010402442 Long DAX 8164.8 7776
NL0010402475 Short DAX 10157.4 10692
NL0010402491 Short DAX 11080.8 11664
NL0011608559 Long SPX 1519.88 1447.5
NL0011608856 Long SPX 1621.2 1544
NL0011609011 Short SPX 2108.53 2219.5
NL0011609029 Short SPX 2200.2 2316
NL0011007596 Long SX5E 2205 2100
NL0011007695 Long SX5E 2362.5 2250
NL0011008933 Short SX5E 3277.5 3450
NL0011009121 Short SX5E 3420 3600
NL0011511803 Long HSCEI 6048 5600
NL0011512215 Long HSCEI 6480 6000
NL0011512454 Long HSCEI 7020 6500
NL0010727103 Short HSCEI 8510 9250
NL0010728028 Short HSCEI 9614 10450
NL0011609318 Short Assicurazioni Generali SpA 16.275 17.5
NL0011609334 Short Assicurazioni Generali SpA 13.95 15
NL0011609367 Long Assicurazioni Generali SpA 10.165 9.5
NL0011609383 Long Assicurazioni Generali SpA 8.56 8
NL0011609417 Short Intesa San Paolo SpA 2.976 3.2
NL0011609425 Short Intesa San Paolo SpA 2.79 3
NL0011609466 Long Intesa San Paolo SpA 1.926 1.8
NL0011609482 Long Intesa San Paolo SpA 1.712 1.6
NL0011609524 Short FCA 7.44 8
NL0011609532 Short FCA 6.975 7.5
NL0011609565 Long FCA 5.136 4.8
NL0011609581 Long FCA 4.28 4
NL0011609615 Short Telecom Italia SpA 1.116 1.2
NL0011609623 Short Telecom Italia SpA 1.023 1.1
NL0011609656 Long Telecom Italia SpA 0.749 0.7
NL0011609680 Long Telecom Italia SpA 0.535 0.5
NL0011609714 Short Enel SpA 4.557 4.9
NL0011609730 Short Enel SpA 3.906 4.2
NL0011609755 Long Enel SpA 3.21 3
NL0011609789 Long Enel SpA 2.461 2.3
NL0011609821 Short Finmeccanica SpA 12.56 13.50
NL0011609839 Short Finmeccanica SpA 11.16 12.00
NL0011609862 Long Finmeccanica SpA 8.24 7.70
NL0011609888 Long Finmeccanica SpA 7.06 6.60
NL0011609912 Short Unicredit SpA 3.81 4.10
NL0011609920 Short Unicredit SpA 3.53 3.80
NL0011609953 Long Unicredit SpA 2.68 2.50
NL0011609961 Long Unicredit SpA 2.35 2.20
NL0011610019 Short Banca Popolare di Milano 0.86 0.92
NL0011610035 Short Banca Popolare di Milano 0.75 0.81
NL0011610068 Long Banca Popolare di Milano 0.59 0.55
NL0011610084 Long Banca Popolare di Milano 0.47 0.44
NL0011610118 Short Mediobanca SpA 8.84 9.50
NL0011610126 Short Mediobanca SpA 8.18 8.80
NL0011610167 Long Mediobanca SpA 5.46 5.10
NL0011610183 Long Mediobanca SpA 4.71 4.40
NL0011610217 Short Eni SpA 14.88 16
NL0011610225 Short Eni SpA 14.415 15.5
NL0011610266 Long Eni SpA 10.165 9.5
NL0011610282 Long Eni SpA 8.132 7.6
Abbonati a prezzi speciali. La rivista sul tuo desk in ufficio
Scopri le categorie